Официальный сайт службы по тарифам Астраханской области / Мониторинг цен на электрическую энергию / Мониторинг уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) по субъектам ЮФО / Фактическое значение средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), приобретаемую на оптовом рынке электрической энергии и используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен по гарантирующим поставщикам электрической энергии в ЮФО за расчетный период с декабря 2013 года по декабрь 2014 года

Видеорепортажи (отредактировано: 2021-08-30)

Пресс-релизы (отредактировано: 2011-05-19)

Фоторепортажи (отредактировано: 2011-05-19)

Фактическое значение средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), приобретаемую на оптовом рынке электрической энергии и используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен по гарантирующим поставщикам электрической энергии в ЮФО за расчетный период с декабря 2013 года по декабрь 2014 года

Фактическое значение средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), приобретаемую на оптовом рынке электрической энергии и используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен по гарантирующим поставщикам электрической энергии в ЮФО за расчетный период с декабря 2013 года по декабрь 2014 года
№ п/п Участник ГТП Регион Цена на электрическую энергию, руб/МВт*ч Цена на мощность для покупателей, осуществляющих расчеты на розничном рынке по двухставочному тарифу, руб/МВт Средневзвешенная нерегулируемая цена покупки электрической энергии на оптовом рынке, руб/МВт*ч без НДС
  декабрь 2013 года          
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 065,41 344 198,70 1 471,48
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 045,67 343 141,88 1 432,43
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 171,24 364 502,82 1 629,91
4. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 447,05 359 172,00 1 925,43
5. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 188,73 406 751,20 1 818,69
6. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 119,79 344 260,13 1 520,84
  январь 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 096,23 337 680,50 1 537,27
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 078,03 339 444,69 1 372,91
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 221,58 349 499,14 1 675,98
4. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 421,63 348 362,58 1 827,86
5. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 225,77 388 251,25 1 748,10
6. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 325,86 337 666,61 1 153,86
  февраль 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 100,82 277 353,16 1 458,81
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 091,35 275 022,61 1 251,12
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 239,95 268 503,08 1 572,58
4. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 391,19 274 042,86 1 717,95
5. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 238,23 231 440,55 1 533,49
6. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 258,59 272 188,50 1 663,29
  март 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 037,29 361 731,35 1 480,98
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 027,56 362 488,79 1 129,31
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 206,60 405 273,94 1 711,06
4. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 320,15 406 463,16 1 789,06
5. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 207,95 496 697,76 1 791,47
6. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 127,10 357 229,16 1 529,29
  апрель 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 107,54 360 670,35 1 571,47
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 090,46 360 011,08 1 338,89
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 238,77 372 005,19 1 675,56
4. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 320,74 371 467,51 1 722,80
5. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 234,89 422 536,46 1 717,88
6. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 157,10 360 176,77 1 577,31
  май 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 135,16 355 554,96 1 525,78
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 102,73 352 839,64 1 326,84
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 206,84 358 781,05 1 560,55
4. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 268,66 359 659,57 1 550,26
5. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 197,15 412 740,64 1 631,98
6. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 190,82 355 141,82 1 534,10
  июнь 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 308,45 306 063,58 1 636,67
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 280,35 302 684,27 1 467,01
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 303,39 315 151,64 1 626,76
4. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 386,71 317 010,89 1 683,74
5. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 319,03 361 067,34 1 728,74
6. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 338,70 306 785,22 1 686,44
  июль 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 282,18 336 548,48 1 645,19
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 259,79 335 996,33 1 395,71
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 323,88 346 763,86 1 726,87
4. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 385,82 346 935,36 1 762,23
5. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 304,06 395 518,22 1 769,50
6. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 300,62 336 299,28 1 710,89
  август 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 308,03 317 563,89 1 688,61
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 268,69 316 597,45 1 451,77
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 386,82 323 751,46 1 789,93
3. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 479,91 321 923,30 1 823,24
4. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 362,38 361 333,82 1 816,60
5. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 342,42 316 388,78 1 785,21
  сентябрь 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 163,67 293 655,52 1 548,78
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 127,22 292 219,90 1 127,22
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 265,19 360 382,54 1 720,32
3. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 370,34 357 125,86 1 810,96
4. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 257,68 392 780,96 1 835,36
5. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 219,28 295 428,64 1 610,52
  октябрь 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 153,31 363 453,57 1 627,94
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 117,58 357 174,43 1 437,67
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 205,80 402 313,07 1 767,57
3. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 429,03 410 974,60 1 984,17
4. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 248,40 463 621,88 1 886,92
5. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 185,65 363 695,61 1 852,17
  ноябрь 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 170,54 316 016,38 1 575,18
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 148,66 316 640,90 1 464,09
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 296,66 350 993,78 1 766,20
3. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 446,79 350 829,99 1 922,73
4. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 333,55 386 734,48 1 874,23
5. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 241,16 314 032,54 1 724,92
  декабрь 2014 года    
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 1 197,34 311 840,26 1 568,96
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 1 176,01 312 006,61 1 482,66
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 1 198,17 343 821,44 1 586,72
3. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 1 514,56 347 160,52 1 960,61
4. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 1 371,23 384 593,29 1 849,92
5. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 1 273,68 310 998,87 1 739,70
Темпы роста показателей декабря 2014 к ноябрю 2014 года, %        
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 102,29 98,68 99,61
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 102,38 98,54 101,27
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 92,40 97,96 89,84
4. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 104,68 98,95 101,97
5. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 102,83 99,45 98,70
6. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 102,62 99,03 100,86
Темпы роста показателей декабря 2014 к декабрю 2013 года, %        
1. ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" PASTRHEN Астраханская область 112,38 90,60 106,62
2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" PRUSGD35 Астраханская область 112,46 90,93 103,51
3. ОАО "Калмэнергосбыт" PKALMENE Республика Калмыкия 102,30 94,33 97,35
4. ОАО "Кубаньэнергосбыт" PKUBANEN Краснодарский край 104,67 96,66 101,83
5. ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" PROSTOVE Ростовская область 115,35 94,55 101,72
6. ОАО "Волгоградэнергосбыт" PVOLGOGE Волгоградская область 113,74 90,34 114,39
Главный специалист отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области С.А. Мулакаева
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Президент России
Президент России

Правительство России
Правительство России

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Онлайн-проверка размера платы граждан за КУ

Онлайн проверка размера платы граждан за КУ

 

 Официальный интернет-портал правовой информации 

 

Мониторинг конкурентной среды

Мониторинг конкурентной среды 

Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
 
 
Copyright c 2024 Cлужба по тарифам Астраханской области.
При использовании материалов сайта ссылка обязательна.
диета диета диета диета диета диета